Großer Preis von Australien
Der Große Preis von Australien auf dem Albert Park Circuit fand am 17. März 2019 statt und ging über eine Distanz von 58 Runden à 5,303 km, was einer Gesamtdistanz von 307,574 km entspricht.
Valtteri Bottas gewann das Rennen vor Lewis Hamilton und Max Verstappen.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22,043 | 1:21,014 | 1:20,486 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22,367 | 1:21,193 | 1:20,598 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22,885 | 1:21,912 | 1:21,190 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22,876 | 1:21,678 | 1:21,320 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22,017 | 1:21,739 | 1:21,442 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1:22,959 | 1:21,870 | 1:21,826 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22,519 | 1:22,221 | 1:22,099 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:22,702 | 1:22,423 | 1:22,304 |
9 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:22,966 | 1:22,349 | 1:22,314 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:22,908 | 1:22,532 | 1:22,781 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:22,540 | 1:22,562 | — |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22,921 | 1:22,570 | — |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:22,757 | 1:22,636 | — |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:22,431 | 1:22,714 | — |
15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:22,511 | 1:22,774 | — |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:23,017 | — | — |
17 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:23,020 | — | — |
18 | Carlos Sainz | McLaren | 1:23,084 | — | — |
19 | George Russell | Williams | 1:24,360 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:26,067 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:27,758 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:22,017 min) |
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 1:25:27,325 | 1:25,580 (57.) |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | +20,886 | 1:26,057 (57.) |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +22,520 | 1:26,256 (57.) |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | +57,109 | 1:27,954 (16.) |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +58,230 | 1:26,926 (58.) |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | +1:27,156 | 1:28,182 (56.) |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:28,444 (52.) |
8 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:28,270 (52.) |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:27,568 (29.) |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:27,448 (39.) |
11 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 | + 1 Runde | 1:27,229 (39.) |
12 | Lando Norris | McLaren | 1 | + 1 Runde | 1:28,555 (17.) |
13 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:28,485 (41.) |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:28,188 (43.) |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:28,479 (29.) |
16 | George Russell | Williams | 2 | + 2 Runde | 1:28,713 (55.) |
17 | Robert Kubica | Williams | 3 | + 3 Runde | 1:29,284 (30.) |
– | Romain Grosjean | Haas | 1 | DNF (29) | 1:28,462 (17.) |
– | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | DNF (28) | 1:29,848 (18.) |
– | Carlos Sainz | McLaren | 0 | DNF (9) | 1:30,899 (9.) |
Bildquelle:
Rumbin [Public domain]