Großer Preis von Bahrain
Der Große Preis von Bahrain auf dem Bahrain International Circuit fand am 31. März 2019 statt und ging über eine Distanz von 57 Runden à 5,412 km, was einer Gesamtdistanz von 308,238 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28,495 | 1:28,046 | 1:27,866 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28,733 | 1:28,356 | 1:28,160 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29,262 | 1:28,578 | 1:28,190 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29,498 | 1:28,830 | 1:28,256 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29,579 | 1:29,143 | 1:28,752 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29,532 | 1:29,017 | 1:28,757 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 1:29,528 | 1:29,055 | 1:28,813 |
8* | Romain Grosjean | Haas | 1:29,688 | 1:29,249 | 1:29,015 |
9 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:29,959 | 1:29,471 | 1:29,022 |
10 | Lando Norris | McLaren | 1:29,381 | 1:29,258 | 1:29,043 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:29,859 | 1:29,488 | — |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:29,514 | 1:29,513 | — |
13 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:29,900 | 1:29,526 | — |
14 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:29,893 | 1:29,756 | — |
15 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:29,876 | 1:29,854 | — |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:30,026 | — | — |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:30,034 | — | — |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:30,217 | — | — |
19 | George Russell | Williams | 1:31,759 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:31,799 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:34,690 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:28,495 min) |
* Grosjean wurde um drei Startplätze nach hinten auf Platz 11 versetzt, da er Norris in Q1 aufgehalten hatte.
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1:34:21,295 | 1:33,528 (36.) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | + 2,980 | 1:34,209 (42.) |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | + 6,131 | 1:33,411 (38.) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | + 6,408 | 1:35,311 (47.) |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | + 36,068 | 1:34,895 (43.) |
6 | Lando Norris | McLaren | 2 | + 45,754 | 1:35,777 (14.) |
7 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 2 | + 47,470 | 1:35,589 (45.) |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | 2 | + 58,094 | 1:35,291 (42.) |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 2 | + 1:02,697 | 1:36,752 (39.) |
10 | Sergio Pérez | Racing Point | 2 | + 1:03,696 | 1:36,330 (51.) |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 2 | + 1:04,599 | 1:35,237 (42.) |
12 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | + 1 Runde | 1:34,934 (40.) |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 2 | + 1 Runde | 1:35,892 (41.) |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 2 | + 1 Runde | 1:37,037 (31.) |
15 | George Russell | Williams | 2 | + 1 Runde | 1:37,313 (14.) |
16 | Robert Kubica | Williams | 2 | + 2 Runden | 1:37,903 (13.) |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | 2 | DNF (53.) | 1:35,215 (14.) |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | DNF (53.) | 1:36,697 (42.) |
19 | Carlos Sainz | McLaren | 3 | DNF (53.) | 1:35,586 (42.) |
– | Romain Grosjean | Haas | 1 | DNF (16.) | 1:37,262 (3.) |
Bildquelle:
Rumbin [Public domain]