Großer Preis von China
Der Große Preis von China auf dem Shanghai International Circuit fand am 14. April 2019 statt und ging über eine Distanz von 56 Runden à 5,451 km, was einer Gesamtdistanz von 305,066 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32,658 | 1:31,728 | 1:31,547 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33,115 | 1:31,637 | 1:31,570 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33,557 | 1:32,232 | 1:31,848 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32,712 | 1:32,324 | 1:31,865 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33,274 | 1:32,369 | 1:32,089 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:33,863 | 1:32,948 | 1:32,930 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33,709 | 1:33,214 | 1:32,958 |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:33,644 | 1:32,968 | 1:32,962 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34,036 | 1:33,150 | keine Zeit |
10 | Romain Grosjean | Haas | 1:33,752 | 1:33,156 | keine Zeit |
11 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:33,783 | 1:33,236 | — |
12 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:34,026 | 1:33,299 | — |
13 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:34,125 | 1:33,419 | — |
14 | Carlos Sainz | McLaren | 1:33,686 | 1:33,523 | — |
15 | Lando Norris | McLaren | 1:34,148 | 1:33,967 | — |
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:34,292 | — | — |
17 | George Russell | Williams | 1:35,253 | — | — |
18 | Robert Kubica | Williams | 1:35,281 | — | — |
19* | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | keine Zeit | — | — |
20** | Alexander Albon | Toro Rosso | keine Zeit | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:39,144 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:32,658 min) |
* Obwohl er sich nicht qualifiziert hatte, erhielt Giovinazzi die Erlaubnis zu starten, da er im freien Training ausreichend schnell gewesen war.
** Obwohl er sich nicht qualifiziert hatte, erhielt Albon die Erlaubnis zu starten, da er im freien Training ausreichend schnell gewesen war. Albon wurde wegen eines vorzeitigen Getriebewechsels um fünf Startplätze nach hinten versetzt und musste aus der Box starten.
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 1:32:06,350 | 1:35,592 (47.) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | + 6,552 | 1:34,872 (38.) |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | + 13,744 | 1:34,836 (37.) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | + 27,627 | 1:36,143 (45.) |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | + 31,276 | 1:34,860 (45.) |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 3 | + 1:29,307 | 1:34,742 (55.) |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:38,632 (38.) |
8 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:38,702 (37.) |
9 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:37,812 (27.) |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:38,901 (22.) |
11 | Romain Grosjean | Haas | 2 | + 1 Runde | 1:36,873 (37.) |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 2 | + 1 Runde | 1:36,678 (46.) |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 2 | + 1 Runde | 1:37,471 (35.) |
14 | Carlos Sainz | McLaren | 2 | + 1 Runde | 1:37,502 (44.) |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 2 | + 1 Runde | 1:38,048 (32.) |
16 | George Russell | Williams | 2 | + 2 Runden | 1:37,283 (51.) |
17 | Robert Kubica | Williams | 1 | + 2 Runden | 1:39,772 (28.) |
18 | Lando Norris | McLaren | 3 | DNF (50.) | 1:38,346 (37.) |
– | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 4 | DNF (42.) | 1:37,978 (27.) |
– | Nico Hülkenberg | Renault | 2 | DNF (16.) | 1:39,677 (14.) |
Bildquelle:
Rumbin [Public domain]