Großer Preis von Frankreich
Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard fand am 23. Juni 2019 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden à 5,842 km, was einer Gesamtdistanz von 309,626 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.609 | 1:29.520 | 1:28.319 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.550 | 1:29.437 | 1:28.605 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.647 | 1:29.699 | 1:28.965 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.327 | 1:30.099 | 1:29.409 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.989 | 1:30.019 | 1:29.418 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1:31.073 | 1:30.319 | 1:29.522 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.075 | 1:29.506 | 1:29.799 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:30.954 | 1:30.369 | 1:29.918 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:31.152 | 1:30.421 | 1:30.184 |
10 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:31.180 | 1:30.408 | 1:33.420 |
11 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:31.445 | 1:30.461 | — |
12 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:30.972 | 1:30.533 | — |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:30.865 | 1:30.544 | — |
14 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:30.964 | 1:30.738 | — |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.166 | 1:31.440 | — |
16* | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:31.564 | — | — |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1:31.626 | — | — |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:31.726 | — | — |
19* | George Russell | Williams | 1:32.789 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:33.205 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:36,888 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:30,550 min) |
* Kwjat und Russell mussten aufgrund von mehreren Änderungen an den Leistungsteilen von hinten starten.
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:24:31.198 | 1:32.764 (53.) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | +18.056s | 1:33.586 (43.) |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +18.985s | 1:33.828 (40.) |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +34.905s | 1:34.162 (38.) |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | +1:02.796s | 1:32.740 (53.) |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | +1:35.462s | 1:34.561 (52.) |
7 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:34.950 (46.) |
8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:34.754 (45.) |
9 | Lando Norris | McLaren | 1 | + 1 Runde | 1:35.197 (47.) |
10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 | + 1 Runde | 1:35.150 (42.) |
11* | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:34.873 (47.) |
12 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:35.014 (42.) |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:34.924 (44.) |
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:35.225 (43.) |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:35.029 (51.) |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 2 | + 1 Runde | 1:35.115 (50.) |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | + 1 Runde | 1:35.692 (50.) |
18 | Robert Kubica | Williams | 1 | + 2 Runden | 1:36.608 (50.) |
19 | George Russell | Williams | 2 | + 2 Runden | 1:35.830 (51.) |
– | Romain Grosjean | Haas | 1 | DNF (44.) | 1:35.691 (42.) |
* Ricciardo wurde ursprünglich Siebter, erhielt jedoch eine Zeitstrafe von fünf Sekunden nach dem Rennen, weil er die Strecke verlassen und einen Vorteil erlangt hatte, sowie eine identische Strafe, weil er die Strecke nicht sicher wieder betreten hatte.
Bildquelle:
Bbb2007 [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons