Großer Preis von Großbritannien
Der Große Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit fand am 14. Juli 2019 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden à 5,891 km, was einer Gesamtdistanz von 306,198 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 |
9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:26.449 | 1:26.519 | — |
12 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:26.558 | 1:26.546 | — |
13 | Carlos Sainz | McLaren | 1:26.203 | 1:26.578 | — |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:26.347 | 1:26.757 | — |
15 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:26.649 | 1:26.928 | — |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:26.662 | — | — |
17 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:26.721 | — | — |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:26.762 | — | — |
19 | George Russell | Williams | 1:27.789 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:28.257 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:31,498 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:25,513 min) |
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:21:08.452 | 1:27.369 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | +24.928s | 1:27.406 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +30.117s | 1:29.313 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 | +34.692s | 1:29.544 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +39.458s | 1:29.272 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | +53.639s | 1:29.757 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 2 | +54.401s | 1:29.624 |
8 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | +1:05.540s | 1:30.034 |
9 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | +1:06.720s | 1:29.910 |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | +1:12.733s | 1:29.949 |
11 | Lando Norris | McLaren | 2 | +1:14.281s | 1:29.636 |
12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | +1:15.617s | 1:30.872 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 2 | +1:21.086s | 1:29.390 |
14 | George Russell | Williams | 1 | + 1 Runde | 1:31.013 |
15 | Robert Kubica | Williams | 1 | + 1 Runde | 1:31.509 |
16* | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | + 1 Runde | 1:28.733 |
17 | Sergio Pérez | Racing Point | 3 | + 1 Runde | 1:29.456 |
– | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1 | DNF (18.) | 1:32.464 |
– | Romain Grosjean | Haas | 1 | DNF (9.) | 1:34.350 |
– | Kevin Magnussen | Haas | 1 | DNF (6.) | 1:33.425 |
* Sebastian Vettel erhält eine 10 Sekunden-Strafe als Verursacher einer Kollision.
Bildquelle:
Gustavo GirardelliOwn workThis W3C-unspecified vector image was created with Inkscape. [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons