Großer Preis von Großbritannien

Der Große Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit fand am 14. Juli 2019 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden à 5,891 km, was einer Gesamtdistanz von 306,198 km entspricht.

Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Valtteri Bottas und Charles Leclerc.

Qualifying
Pos. Fahrer Konstrukteur Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Finnland Mercedes Deutschland 1:25.750 1:25.672 1:25.093
2 Lewis Hamilton Grossbritannien Mercedes Deutschland 1:25.513 1:25.840 1:25.099
3 Charles Leclerc Monaco Ferrari Italien 1:25.533 1:25.546 1:25.172
4 Max Verstappen Niederlande Red Bull Österreich 1:25.700 1:25.848 1:25.276
5 Pierre Gasly Frankreich Red Bull Österreich 1:26.273 1:26.038 1:25.590
6 Sebastian Vettel Deutschland Ferrari Italien 1:25.898 1:26.023 1:25.787
7 Daniel Ricciardo Australien Renault Frankreich 1:26.428 1:26.283 1:26.182
8 Lando Norris Grossbritannien McLaren Grossbritannien 1:26.079 1:26.385 1:26.224
9 Alexander Albon Thailand Toro Rosso Italien 1:26.482 1:26.403 1:26.345
10 Nico Hülkenberg Deutschland Renault Frankreich 1:26.568 1:26.397 1:26.386
11 Antonio Giovinazzi Italien Sauber / Alfa Romeo Schweiz 1:26.449 1:26.519
12 Kimi Räikkönnen Finnland Sauber / Alfa Romeo Schweiz 1:26.558 1:26.546
13 Carlos Sainz Spanien McLaren Grossbritannien 1:26.203 1:26.578
14 Romain Grosjean Frankreich Haas USA 1:26.347 1:26.757
15 Sergio Pérez Mexiko Racing Point Grossbritannien 1:26.649 1:26.928
16 Kevin Magnussen Dänemark Haas USA 1:26.662
17 Daniil Kwjat Russland Toro Rosso Italien 1:26.721
18 Lance Stroll Kanada Racing Point Grossbritannien 1:26.762
19 George Russell Grossbritannien Williams Grossbritannien 1:27.789
20 Robert Kubica Polen Williams Grossbritannien 1:28.257
107-Prozent-Zeit: 1:31,498 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:25,513 min)
Rennen
Pos. Fahrer Konstrukteur Stopps Zeit SR
1 Lewis Hamilton Grossbritannien Mercedes Deutschland 1 1:21:08.452 1:27.369
2 Valtteri Bottas Finnland Mercedes Deutschland 2 +24.928s 1:27.406
3 Charles Leclerc Monaco Ferrari Italien 2 +30.117s 1:29.313
4 Pierre Gasly Frankreich Red Bull Österreich 1 +34.692s 1:29.544
5 Max Verstappen Niederlande Red Bull Österreich 2 +39.458s 1:29.272
6 Carlos Sainz Spanien McLaren Grossbritannien 1 +53.639s 1:29.757
7 Daniel Ricciardo Australien Renault Frankreich 2 +54.401s 1:29.624
8 Kimi Räikkönnen Finnland Sauber / Alfa Romeo Schweiz 1 +1:05.540s 1:30.034
9 Daniil Kwjat Russland Toro Rosso Italien 2 +1:06.720s 1:29.910
10 Nico Hülkenberg Deutschland Renault Frankreich 1 +1:12.733s 1:29.949
11 Lando Norris Grossbritannien McLaren Grossbritannien 2 +1:14.281s 1:29.636
12 Alexander Albon Thailand Toro Rosso Italien 1 +1:15.617s 1:30.872
13 Lance Stroll Kanada Racing Point Grossbritannien 2 +1:21.086s 1:29.390
14 George Russell Grossbritannien Williams Grossbritannien 1 + 1 Runde 1:31.013
15 Robert Kubica Polen Williams Grossbritannien 1 + 1 Runde 1:31.509
16* Sebastian Vettel Deutschland Ferrari Italien 2 + 1 Runde 1:28.733
17 Sergio Pérez Mexiko Racing Point Grossbritannien 3 + 1 Runde 1:29.456
Antonio Giovinazzi Italien Sauber / Alfa Romeo Schweiz 1 DNF (18.) 1:32.464
Romain Grosjean Frankreich Haas USA 1 DNF (9.) 1:34.350
Kevin Magnussen Dänemark Haas USA 1 DNF (6.) 1:33.425

* Sebastian Vettel erhält eine 10 Sekunden-Strafe als Verursacher einer Kollision.

Bildquelle:
Gustavo GirardelliOwn workThis W3C-unspecified vector image was created with Inkscape. [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons