Großer Preis von Kanada
Der Große Preis von Kanada auf dem Circuit Gilles-Villeneuve fand am 9. Juni 2019 statt und ging über eine Distanz von 70 Runden à 4,361 km, was einer Gesamtdistanz von 305,270 km entspricht.
Lewis Hamilton gewann das Rennen vor Sebastian Vettel und Charles Leclerc.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 |
5 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 |
9* | Carlos Sainz | McLaren | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 |
10** | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.107 | 1:11.786 | — |
11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.619 | 1:11.800 | — |
12 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:11.965 | 1:11.921 | — |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:12.122 | 1:12.136 | — |
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:12.020 | 1:12.193 | — |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:12.109 | DNF | — |
16 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:12.197 | — | — |
17 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:12.230 | — | — |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:12.266 | — | — |
19 | George Russell | Williams | 1:13.617 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:14.393 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:16,184 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:11,200 min) |
* Sainz erhielt eine Drei-Plätze-Strafe, weil er einen anderen Fahrer während des Qualifyings behinderte.
** Magnussen musste aus der Boxengasse starten, da er nach dem Qualifying das Fahrzeug wechselte
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 1:29:07.084 | 1:14.813 (62.) |
2* | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | +3.658s | 1:14.875 (57.) |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +4.696s | 1:14.356 (63.) |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | +51.043s | 1:13.078 (69.) |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | +57.655s | 1:14.767 (67.) |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:16.075 (55.) |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:15.995 (57.) |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 | + 1 Runde | 1:16.157 (51.) |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:16.043 (47.) |
10 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:16.198 (44.) |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | + 1 Runde | 1:16.471 (37.) |
12 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:16.314 (61.) |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:16.365 (69.) |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1 | + 1 Runde | 1:16.245 (60.) |
15 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 2 | + 1 Runde | 1:15.442 (60.) |
16 | George Russell | Williams | 1 | + 1 Runde | 1:17.241 (58.) |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | + 2 Runden | 1:17.309 (41.) |
18 | Robert Kubica | Williams | 2 | + 3 Runden | 1:17.285 (64.) |
– | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | DNF (59.) | 1:17.151 (47.) |
– | Lando Norris | McLaren | – | DNF (8.) | 1:18.023 (4.) |
* Vettel erhielt nach dem Rennen eine Zeitstrafe von fünf Sekunden, weil er unsicher wieder auf die Strecke fuhr und ein anderes Auto dabei von der Strecke drängte.
Bildquelle:
Gemeinfrei, via Wikimedia Commons