Großer Preis von Österreich
Der Große Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring fand am 30. Juni 2019 statt und ging über eine Distanz von 71 Runden à 4,326 km, was einer Gesamtdistanz von 307,02 km entspricht.
Max Verstappen gewann das Rennen vor Charles Leclerc und Valtteri Bottas.
Qualifying | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.138 | 1:03.378 | 1:03.003 |
2* | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:03.818 | 1:03.803 | 1:03.262 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:03.807 | 1:03.835 | 1:03.439 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.084 | 1:03.863 | 1:03.537 |
5** | Kevin Magnussen | Haas | 1:04.778 | 1:04.466 | 1:04.072 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:04.361 | 1:04.211 | 1:04.099 |
7 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1:04.615 | 1:04.056 | 1:04.166 |
8 | Antonio Giobinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1:04.450 | 1:04.194 | 1:04.179 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:04.412 | 1:03.988 | 1:04.199 |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:04.340 | 1:03.667 | — |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:04.552 | 1:04.490 | — |
12*** | Nico Hülkenberg | Renault | 1:04.733 | 1:04.516 | — |
13**** | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:04.708 | 1:04.665 | — |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.647 | 1:04.790 | — |
15**** | Carlos Sainz | McLaren | 1:04.453 | 1:13.601 | — |
16 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.789 | — | — |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:04.832 | — | — |
18 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1:05.324 | — | — |
19* | George Russell | Williams | 1:05.904 | — | — |
20 | Robert Kubica | Williams | 1:06.206 | — | — |
107-Prozent-Zeit: 1:08,273 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:03,807 min) |
* Hamilton und Russell erhielten eine Drei-Plätze-Strafe, da sie im Qualifying andere Fahrer behinderten
** Magnussen verliert fünf Startplätze für einen außerplanmäßigen Getriebewechsel
*** Hülkenberg verliert fünf Plätze aufgrund eines außerplanmäßigen Wechsels des Verbrennungsmotors
**** Sainz und Albon starten von hinten, aufgrund einiger Änderungen an den Leistungsteilen
Rennen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Stopps | Zeit | SR |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 1:22:01.822 | 1:07.475 (60.) |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | +2.724s | 1:07.994 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | +18.960s | 1:08.565 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | +19.610s | 1:07.676 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | +22.805s | 1:08.050 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1 | + 1 Runde | 1:08.699 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull | 1 | + 1 Runde | 1:08.790 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | 1 | + 1 Runde | 1:08.117 |
9 | Kimi Räikkönnen | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:09.126 |
10 | Antonio Giobinazzi | Sauber / Alfa Romeo | 1 | + 1 Runde | 1:09.051 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:09.061 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:08.019 |
13 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 | + 1 Runde | 1:09.248 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1 | + 1 Runde | 1:09.288 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:08.946 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1 | + 1 Runde | 1:08.987 |
17 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 1 | + 1 Runde | 1:09.498 |
18 | George Russell | Williams | 1 | + 2 Runden | 1:09.926 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | + 2 Runden | 1:08.903 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1 | + 3 Runden | 1:10.964 |
Bildquelle:
Rumbin [Public domain], via Wikimedia Commons